| 000 | 02162ntdaa2200325 ab4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-UPSE | ||
| 005 | 20251217120513.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 140501s9999 mx ||||f |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a8448132831 | ||
| 040 | _aUPSE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a658.562 _bJURm |
||
| 100 |
_aJuran, Joseph M. _921587 _eautor |
||
| 245 | _aManual de calidad de Juran | ||
| 250 | _aQuinta edición | ||
| 260 |
_aMadrid, España: _bMcGraw Hill _c2001 |
||
| 336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | _aVolumen I; II; III | ||
| 500 | _aIncluye figuras, cuadros | ||
| 505 | _aVolumen 1 Cómo utilizar este manual -- Cómo pensar sobre la calidad -- El proceso de planificación de la calidad -- El proceso de control de la calidad -- El proceso de mejora de la calidad -- Gestión de los procesos -- Calidad y rentabilidad -- Calidad y costes -- Medición, información y toma de decisiones.—Aplicaciones de los ordenadores a los sistemas de calidad.—La familias de normas internacionales ISO 9000.—Benchmarking.—Despliegue estratégico.—Gestión de la calidad total.—Gestión de proyectos y desarrollo de productos.—Calidad de los procesos de investigación y desarrollo.- Volumen 2 Desarrollo del software.—Relaciones con los proveedores.—Operaciones.— Inspección y ensayo.-- Talleres industriales.-- Servicios a los clientes.—Operaciones administrativas y de apoyo.—Industrias de fabricación.—la calidad de la industria de alta tecnología.—La industrial del automóvil.—Sectores de viajes y hostelería.—Los servicios sanitarios. Volumen 3: La calidad en la República Popular China -- La calidad en América Latina -- Métodos estadísticos básicos -- Control Estadístico del proceso -- Muestreo de aceptación -- Diseño y Análisis de experimentos --- Conceptos de fiabilidad y análisis de datos. | ||
| 650 | 0 |
_aCONTROL DE CALIDAD _912061 |
|
| 650 | 0 |
_aMODELACION DE PROCESOS _912992 |
|
| 650 | 0 |
_aINDUSTRIALIZACION _916563 |
|
| 690 | _aA15 | ||
| 700 |
_aGodfrey, Blanton _921588 |
||
| 942 |
_2ddc _c12 |
||
| 999 |
_c26705 _d26705 |
||