000 | 01545nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7377 | ||
003 | EC-UPSE | ||
005 | 20220226154625.0 | ||
006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
008 | 170712s ec ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9588233496 | ||
040 | _aUPSE | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a630 _bFUNf |
110 |
_920220 _aFundación Hogares Juveniles Campesinos _eAutor corporativo |
||
245 | 1 | 0 | _aFrutales granja integral autosuficiente |
260 |
_aBogota : _bFundación Hogares Juveniles Campesinos, _c2008 |
||
300 |
_a72 páginas _c27 cm. |
||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | _aBiblioteca del campo 10 | ||
500 | _aIncluye figuras, tablas. | ||
505 | 0 | _aFruticultura.-- Frutales cultivados en Colombia.-- Recolección.-- Plagas.-- Enfermedades.-- Cultivo de Curuba.-- Cultivo de fresa.-- Plagas y enfermedades.-- Cultivo de lulo.-- Cultivo de mora.-- Cultivo de cítricos.— Variedades.-- Mantenimiento de huertos.-- Fertilización.-- Cultivo de papaya.-- Cultivo de mango.-- Cultivo de granadilla.-- Cultivo de brevo.-- Cultivo de tomate de árbol.-- Cultivo de aguacate.-- Cultivo de uvas.-- Cultivo de anón y chirimoya.-- Cultivo de guanábana.—Cultivo de ciruela y cereza.—Cultivo de frambuesa y coco.— Cultivo de chontaduro y guayaba. | |
650 | 1 | 4 |
_912119 _aCULTIVOS |
650 | 2 | 4 |
_aFRUTAS CITRICAS _912553 |
650 | 2 | 4 |
_912552 _aFRUTAS |
650 | 2 | 4 |
_912671 _aFRUTAS - MADURACION |
690 | _aA27 | ||
942 |
_2ddc _c1 |
||
999 |
_c17842 _d17842 |